首页>新闻资讯>通知公告
作者:管理员
来源:
发布时间:2025-10-25
点击次数:1606次
察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期康保县330MW光储示范项目送出线路工程EPC总承包中标候选人公示
公示内容:
标段:察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期康保县330MW光储示范项目送出线路工程EPC总承包 | |
所属行业:新能源 | 所属地区:张家口市康保县 |
开标时间:2025-10-24 | 开标地点:康保县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-10-27 | 公示截止日期:2025-10-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 5513112.95 | 5513112.95 | 合格,满足国家 和行业颁布的现 行标准、规范要 求及发包人要求 | 计划开始时间为2025年10月,计划竣工时间2025年12月10日,实际开工时间以监理人签发书面通知为准 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 5346498.97 | 5346498.97 | 合格,满足国家和行业颁布的现行标准、规范要 求及发包人要求。 | 计划开始时间为2025年10月,计划竣工时间2025年12月10日,实际开工时间以监理人签发书面通知为准 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 5614632.39 | 5614632.39 | 合格,满足国家 和行业颁布的现 行标准、规范要 求及发包人要求 | 计划开始时间为2025年10月,计划竣工时间2025年12月10日,实际开工时间以监理人签发书面通知为准 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 陈楠 | 工程师 | 鄂1422023202400241、 鄂建安B(2024)0008157 | |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 李素云 | 工程师 | 二级注册建造师证书、B类安全生产考核合格证 | 贵2522013201610622、 黔建安B(2016)0001216 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 李广亮 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书、B类安全生产考核合格证 | 鲁1372014201607715、 鲁建安B(2016)0500180 |
(2)中标候选人设计负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 设计负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 周彦军 | 高级工程师 | 高级职称证 | GC06201212312048 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 胖立合 | 高级工程师 | 高级职称证 | 02201822058 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 代佩佩 | 高级工程师 | 高级职称证 | GW00201801210005 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 满足招标文件要求 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 满足招标文件要求 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签 订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 汾阳市100MW光伏储能一体化项目EPC总承包 | 吕梁中合嘉寓新能源发展有限公司 | 2023.3 | 512468986 |
2 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 雄商高铁菏泽段三电迁改及管线迁改工程(第二标段) | 菏泽市市铁路投资发展集团有限公司 | 2023.2.9 | 223000000 |
3 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 津潍高铁无棣段“三电”及管线迁改工程 | 无棣县弘诺城建工程有限公司
| 2023.2.1 | 104544000 |
4 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 蒙东通辽第二批大型新能源基地500千伏送出工程 | 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 | 2023.5.26 | 10406000 |
5 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 过三梁-千里山双回500千伏线路工程 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司 | 2023.11.10 | 42485100 |
1 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 织金县小寨风电场项目220kV送出线路工程EPC总承包合同 | 织金威能新能源有限公司 | 2025.2.19 | 73983409 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 大庆辰能风力发电平价上网项目220千伏送出线路输变电工程施工合同 | 大庆辰能风力发电有限公司 | 2024.1.24 | 40358681 |
3 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 国能保定唐县100兆瓦光伏发电项目升压站和送出线路EPC总承包工程勘察设计 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 2025.4.7 | / |
1 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 大城县100MW风储发电项目220kV送出线路EPC总承包工程合同 | 大城县润富汇新能源有限公司 | 2025.2 | 20818624 |
2 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 东营津辉储能电站220kV过渡并网线路施工工程 | 利津县津辉清洁能源有限公司 | 2024.5.12 | 21822454 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 华电丰宁100MW牧光储氢一体化项目送出线路工程勘察设计服务合同 | 华电丰宁满族自治县新能源有限公司 | 2024.3.27 | 685000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 28.6 | 27.7 | 31.1 | 29.5 | 29.9 | 31 | 26.6 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 24.9 | 25.6 | 26.8 | 28.9 | 29.6 | 28.7 | 23.7 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 24.1 | 25.25 | 23.7 | 28 | 29.16 | 26.9 | 24.2 |
4 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 25.2 | 26.01 | 27.50 | 28.90 | 29.59 | 28.30 | 24.90 |
5.(2)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.(3)所有投标人其他评分因素情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 9 | 8.5 | 9.5 | 8 | 8.36 | 9.5 | 7.8 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7.33 | 7 | 7 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 8 | 7.1 | 8 | 7 | 7.69 | 8 | 6.8 |
4 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司联合体 | 49.91 | 92.78 |
2 | 贵州黔盛嘉鹏建设有限公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司联合体 | 49.31 | 87.18 |
3 | 山东得胜电力股份有限公司、聚合电力工程设计(北京)股份有限公司联合体 | 49.58 | 86.99 |
4 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 49.25 | 86.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北交投康诺能源有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:张家口市桥东区胜利中路金悦广场7号楼 | 地址:石家庄市工农路486号 |
联系人:王先生 | 联系人:李凡、万蓓 |
电话:0313-7068182 | 电话:17732308977 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zhaobiao5@sina.com |
8.其他公示内容:/