首页>新闻资讯>通知公告
作者:管理员
来源:
发布时间:2025-10-24
点击次数:1867次
察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期康保县330MW光储示范项目光伏组件设备采购中标候选人公示
公示内容:
标段:察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期康保县330MW光储示范项目光伏组件设备采购 | |
所属行业:新能源 | 所属地区:张家口市康保县 |
开标时间:2025-10-23 | 开标地点:康保县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-10-24 | 公示截止日期:2025-10-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 交货期 |
1 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 280580198.34 | 280580198.34 | 满足招标文件要求 | 第一批交货时间:2025年10月200MWp;第二批交货时间:2025年11月(剩余部分组件)。招标人保留合理调整交货期的权利,具体交货时间、批次和数量以招标人通知为准。 |
2 | 英利能源发展有限公司 | 279986168.28 | 279986168.28 | 满足招标文件要求 | 第一批交货时间:2025年10月200MWp;第二批交货时间:2025年11月(剩余部分组件)。招标人保留合理调整交货期的权利,具体交货时间、批次和数量以招标人通知为准。 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 协鑫集成科技股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 英利能源发展有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 英利能源发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 买方名称 | 合同签 | 合同签订金额 |
1 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润赤壁日曜产业园设施光伏发电项目光伏组件设备采购合同 | 华润新能源(赤壁)有限公司 | 2025-5 | / |
2 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华能福建公司百 | 华能(百色)清洁能源有限责任公司 | 2025-4 | / |
3 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华能陕西吴堡 20 | 陕西长岭光伏 | 2025-1 | / |
4 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 泉州市南威光伏 | 泉州市南威光 | 2025-1 | / |
5 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 安徽中浩能源电 | 安徽中浩能源 | 2025-3 | / |
6 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润清远清新中 | 华润光伏发电(清远)有限公司 | 2025-4 | / |
7 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 元宝山P0 项目剩 | 上海睿景能源科技有限公司 | 2025-6 | / |
8 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 宁夏星海能源有 | 苏州赛福天新 | 2025-5 | / |
9 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 苏州赛福天新能 | 苏州赛福天新 | 2025-5 | / |
10 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润赤壁赤马港 | 华润新能源 | 2025-4 | / |
11 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 国家电力投资集 | 国家电力投资 | 2025-5 | / |
12 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润新能源曼岗 | 华润新能源 | 2025-5 | / |
13 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 东营市智通新能 | 东营市智通新 | 2025-2 | / |
14 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润云浮郁南润 | 华润新能源 | 2025-6 | / |
15 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润新能源云南 | 华润新能源 | 2025-3 | / |
16 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 盐城市灌东盐场 | 江苏海博瑞光 | 2025-1 | / |
17 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润新能源云南 | 华润新能源 | 2025-3 | / |
18 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 宁夏星海能源有 | 苏州赛福天新 | 2025-5 | / |
19 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 江苏瑞昂新能源 | 江苏瑞昂新能 | 2025-5 | / |
20 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润新能源光伏 | 华润新能源光 | 2025-4 | / |
21 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 第四师可克达拉 | 华能可克达拉 | 2025-7 | / |
22 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 中国安能一局水 | 华阳集团(阳 | 2025-2 | / |
23 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 重庆能源江津龙 | 重庆能投江能 | 2025-4 | / |
24 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 常州捷尔能源 | 常州捷尔能源 | 2024-1-10 | / |
25 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 江苏惠汕新能源 | 江苏惠汕新能 | 2024-2-6 | / |
26 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 株洲市 100MW 户 | 中核二十五建 | 2024-2-21 | / |
27 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 江西旺景电力 | 江西旺景电力 | 2024-2-28 | / |
28 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 东莞红倪行贸易 | 广东莞建机电 | 2024-3-13 | / |
29 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润新能源和田 | 华润新能源(和 | 2024-4-7 | / |
30 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 亳州市谯城区交 | 亳州市谯城区 | 2024-4-10 | / |
31 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润融资租赁 | 华润融资租赁 | 2024-4-15 | / |
32 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润融资租赁 | 华润融资租赁 | 2024-4-26 | / |
33 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 北京尚方智慧清 | 北京尚方智慧 | 2024-5-7 | / |
34 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 南京创维光伏 | 南京创维光伏 | 2024-5-10 | / |
35 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 芒市东山光伏发 | 云华芒市新能 | 2024-5-16 | / |
36 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 福建源隆新能源 | 福建源隆新能 | 2024-5-21 | / |
37 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 辽宁袁成南票乌 | 安徽新富瑞贸 | 2024-5-29 | / |
38 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 贵州华电大方果 | 大方乌江水电 | 2024-6-7 | / |
39 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 贵州华电大方重 | 大方乌江水电 | 2024-6-7 | / |
40 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 三师图木舒克市 | 中能建(上海) | 2024-6-13 | / |
41 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 四川华电凉山西 | 中国电建集团 | 2024-6-21 | / |
42 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 四川华电凉山州 | 盐源华电黄草 | 2024-6-24 | / |
43 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 四川华电凉山州 | 盐源华电黄草 | 2024-6-24 | / |
44 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 鄂尔多斯市君正 | 鄂尔多斯市君 | 2024-6-24 | / |
45 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 贵州华电大方黄 | 贵州乌江水电 | 2024-6-24 | / |
46 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 贵州华电大方黄 | 贵州乌江水电 | 2024-6-24 | / |
47 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 北京瑞帆航宇贸 | 北京瑞帆航宇 | 2024-6-25 | / |
48 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华电新能(温岭) | 华电新能(温 | 2024-6-27 | / |
49 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 江苏华电镇江丹 | 华电南通新能 | 2024-7-10 | / |
50 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润(肇庆) | 华润(肇庆)太 | 2024-7-15 | / |
51 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 上蔡县昌华 | 武汉达神建设 | 2024-7-16 | / |
52 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润电力百色田 | 华润新能源(百 | 2024-7-17 | / |
53 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 莱州诚源盐光互 | 莱州诚海新能 | 2024-7-18 | / |
54 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 莱州市沙河镇 | 莱州诚海新能 | 2024-7-18 | / |
55 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 莱州诚源盐光互 | 莱州诚海新能 | 2024-7-18 | / |
56 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润云浮郁南润 | 华润新能源(云 | 2024-7-20 | / |
57 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润曹妃甸石化 | 华润新能源(唐 | 2024-7-30 | / |
58 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润新能源嵩明 | 华润新能源(嵩 | 2024-8-1 | / |
59 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 陕西华电乾县注 | 陕西华电乾县 | 2024-8-5 | / |
60 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 国家电力投资集 | 中电智慧综合 | 2024-8-5 | / |
61 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 河北交通投资集 | 河北交投垣康 | 2024-8-14 | / |
62 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润电力南宁武 | 华润新能源(南 | 2024-8-15 | / |
63 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 苏州中来民生能 | 苏州中来民生 | 2024-8-20 | / |
64 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 噶尔县 5 万千瓦 | 中能建(上海) | 2024-8-20 | / |
65 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华电(蚌埠)新能 | 华电(蚌埠)新 | 2024-8-26 | / |
66 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 福建永福绿能设 | 福建永福绿能 | 2024-8-30 | / |
67 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 淮南市潘集区户 | 河北道荣新能 | 2024-9-2 | / |
68 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 上海创尼克斯新 | 上海创尼克斯 | 2024-10-10 | / |
69 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 浙江泓坤贸易有 | 浙江泓坤贸易 | 2024-10-31 | / |
70 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 泰州锦能新能源 | 泰州锦能新能 | 2024-11-1 | / |
71 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 辽宁营口盖州市 | 河南省第二电 | 2024-11-1 | / |
72 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 福建永福绿能设 | 福建永福绿能 | 2024-11-4 | / |
73 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 亳州市谯城区交 | 亳州市谯城区 | 2024-11-8 | / |
74 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 泰州中来光电科 | 泰州中来光电 | 2024-11-15 | / |
75 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 江西省赣翔电力 | 江西省赣翔电 | 2024-11-15 | / |
76 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华能天邦新能源 | 华能天邦新能 | 2024-11-16 | / |
77 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 广东汇潮建设有 | 广东汇潮建设 | 2024-11-19 | / |
78 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 广州中交物流有 | 广州中交物流 | 2024-11-22 | / |
79 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 浙江泓坤贸易有 | 浙江泓坤贸易 | 2024-11-30 | / |
80 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 文昌市翁田镇 | 海南文阳新能 | 2024-12-3 | / |
81 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 亳州通润建材有 | 亳州通润建材 | 2024-12-7 | / |
82 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 滁州创维光伏科 | 滁州创维光伏 | 2024-12-8 | / |
83 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 梭山光伏发电项 | 中能建(上海) | 2024-12-18 | / |
84 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 申能新疆塔城和 | 申能和布克赛 | 2024-12-18 | / |
85 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 山东安宇光伏 | 山东安宇光伏 | 2024-12-25 | / |
86 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 嘉兴市阳源新能 | 嘉兴市阳源新 | 2024-12-25 | / |
87 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 河北金顺新能源 | 河北金顺新能 | 2024-12-25 | / |
88 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 南方电网综合能 | 南方电网综合 | 2024-4-1 | / |
89 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 江苏昱德新能源 | 江苏昱德新能 | 2024-4-26 | / |
90 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 点点云智能科技 | 点点云智能科 | 2024-5-15 | / |
91 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 珠海迪信通科技有限公司 40MW光伏组件采购合同 | 珠海迪信通科 | 2024-8-12 | / |
92 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 中广核莱州土山 | 莱州祺祥数字 | 2024-10-8 | / |
93 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 昌吉绿能新能源 | 昌吉绿能新能 | 2024-1-29 | / |
94 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 中绿电乌鲁木齐 | 中建八局总承 | 2024-3-1 | / |
95 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 安徽天康科技 | 安徽天康科技 | 2024-3-7 | / |
96 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 中绿电尼勒克县 | 中国建筑第二 | 2024-3-11 | / |
97 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 中绿电尼勒克县 | 中国建筑第二 | 2024-4-15 | / |
98 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 中绿电乌鲁木齐 | 中国电建集团 | 2024-4-16 | / |
99 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 浙商中拓66.27MW 项目 | 浙商中拓集团 | 2024-4-25 | / |
100 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 信邦建设集团 | 信邦建设集团 | 2024-5-8 | / |
101 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 中绿电尼勒克县 | 中国建筑第二 | 2024-5-17 | / |
102 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 浙商中拓集团 | 浙商中拓集团 | 2024-5-20 | / |
103 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 兰州星锐轨道交 | 兰州星锐轨道 | 2024-6-28 | / |
104 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 纳雍县曙光农业 | 纳雍乌江水电 | 2024-7-6 | / |
105 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 山东华电淄博淄 | 华阳集团(阳 | 2024-10-12 | / |
106 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 南方电网综合能 | 南方电网综合 | 2024-4-1 | / |
107 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 杭泰数智 2024 年度组件合作入围框架合同 | 浙江杭泰数智 | 2024-3-25 | / |
108 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 南网能源 2023 年晶体硅光伏组件买卖框架合同(共 1400MW,标包三,500MW) | 南方电网综合 | 2024-3-21 | / |
109 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 点点云智科技户 | 点点云智科技 | 2024-4-23 | / |
110 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 中国大唐集团有 | 中国大唐集团 | 2024-5-31 | / |
111 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润新能源和 | 华润新能源 | 2024-2 | / |
112 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润新能源和 | 华润新能源 | 2024-3 | / |
113 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 华润财金东营 | 华润财金新 | 2024-7 | / |
114 | 协鑫集成科技股 份有限公司 | 晋能 300MW 项目 | 晋能光伏技 | 2024-3 | / |
1 | 英利能源发展有限公司 | 吐鲁番深高速新能源发电有限公司太阳能电池组件供货合同 | 吐鲁番深高速新能源发电有限公司 | 2024.3.5 | / |
2 | 英利能源发展有限公司 | 金塔汇科新能源开发有限公司 | 2024.12.20 | / | |
3 | 英利能源发展有限公司 | 甘孜理塘索绒光伏发电项目光伏组件设备采购 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 2024.12.25 | / |
4 | 英利能源发展有限公司 | 砌修塘光伏发电项目(二期)EPC总承包工程光伏组件采购合同 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2025.4 | / |
5 | 英利能源发展有限公司 | 中电建塔城沙湾产业园区低碳转型光伏项目 | 中电建(沙湾)新能源有限公司 | 2025.4.14 | / |
6 | 英利能源发展有限公司 | 内蒙古能源集团杭锦旗防沙治沙110万千瓦风电光伏一体化一期项目 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | / | / |
7 | 英利能源发展有限公司 | 和平县公白镇100MW光伏项目EPC总承包太阳能光伏组件 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2024.1.5 | / |
8 | 英利能源发展有限公司 | 河北禾木新能源科技有限公司太阳能电池组件供货合同 | 河北禾木新能源科技有限公司 | 2024.1.28 | / |
9 | 英利能源发展有限公司 | 天津市西青区大寺镇120MW渔光互补光伏发电项目采购合同 | 天津安装工程有限公司 | 2024.2.28 | / |
10 | 英利能源发展有限公司 | 保定慧群新能源科技有限公司光伏电站项目 | 保定慧群新能源科技有限公司 | 2024.2.19 | / |
11 | 英利能源发展有限公司 | 湖北中科能能源技术有限公司光伏组件采购合同 | 湖北中科能能源技术有限公司 | 2024.3.10 | / |
12 | 英利能源发展有限公司 | 河北奋笃建筑安装工程有限公司太阳能组件合同 | 河北奋笃建筑安装工程有限公司 | 2024.3.28 | / |
13 | 英利能源发展有限公司 | 吐鲁番深高速新能源发电有限公司太阳能电池组件供货合同 | 吐鲁番深高速新能源发电有限公司 | 2024.4.3 | / |
14 | 英利能源发展有限公司 | 天津安装工程有限公司太阳能组件销售合同 | 天津安装工程有限公司 | 2024.4.6 | / |
15 | 英利能源发展有限公司 | 东萨宏水电站厂用电光伏项目总承包工程光伏组件采购合同 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 2024.5.23 | / |
16 | 英利能源发展有限公司 | 云锡尾矿库分布式光伏发电项目(第一批) 光伏组件供货四方合同 | 云南能投新能源投资开发有限公司(中电建昆明院) | 2024.5.31 | / |
17 | 英利能源发展有限公司 | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电能易购(北京)科技有限公司二〇二三年度第一批电商化采购(光伏组件)采购合同 | 电能易购(北京)科技有限公司 | 2024.5.30 | / |
18 | 英利能源发展有限公司 | 2024.5.9 | / | ||
19 | 英利能源发展有限公司 | 张家口异质结高效太阳能光伏电池应用示范项目(二期 180MW) | 厦门佳创电力有限公司 | 2024.5.24 | / |
20 | 英利能源发展有限公司 | 丘北县小塘子光伏发电项目光伏组件供货四方合同 | 云南能投新能源投资开发有限公司 | 2024.5.24 | / |
21 | 英利能源发展有限公司 | 上海贝可勒尔科技有限公司组件销售合同 | 上海贝可勒尔科技有限公司 | 2024.6.1 | / |
22 | 英利能源发展有限公司 | 京能延庆龙庆峡光伏电站30MW 加密项目 | 北京延庆京能清洁能源有限公司 | 2024.6.12 | / |
23 | 英利能源发展有限公司 | 石头寨光伏发电项目光伏组件采购合同 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 2024.6.4 | / |
24 | 英利能源发展有限公司 | 天龙矿业自备电厂绿电替代15 万千瓦光伏项目光伏场区标段工程【光伏组件】采购 合同 | 中建四局安装工程有限公司 | 2024.6.19 | / |
25 | 英利能源发展有限公司 | 黑龙江弘胜经贸有限责任公司组件购销合同 | 黑龙江弘胜经贸有限责任公司 | 2024.6.17 | / |
26 | 英利能源发展有限公司 | 罗田英宏电力安装有限公186MW 组件销售合同 | 罗田英宏电力安装有限公司 | 2024.7.8 | / |
27 | 英利能源发展有限公司 | 保定市博众电气科技有限公司145MW 组件销售合同 | 保定市博众电气科技有限公司 | 2024.6.27 | / |
28 | 英利能源发展有限公司 | 马楠坪厂光伏发电项目光伏组件(200MWp)采购合同 | 永善盛黔新能源有限公司 | 2024.7.24 | / |
29
| 英利能源发展有限公司 | 四川小金川水电开发有限公司光伏发电项目 | 四川小金川水电开发有限公司(中电建水电开发集团有限 公司) | 2024.7.31 | / |
30 | 英利能源发展有限公司 | 佤山机场光伏发电项目一期光伏组件供货四方合同 | 云南能投新能源投资开发有限公司(中电建昆明院) | 2024.7.18 | / |
31
| 英利能源发展有限公司 | 南背帮光伏发电项目 EPC 总承包工程光伏组件采购合同 | 中国能源建设集团云钔睡劣南省电力设计院有限公司 | 2024.7.4 | / |
32
| 英利能源发展有限公司 | 合肥品能光伏科技有限公司组件销售合同 | 合肥品能光伏科技有限公司 | 2024.7.11 | / |
33
| 英利能源发展有限公司 | 江苏博旭光伏有限公司组件销售合同 | 江苏博旭光伏有限公司 | 2024.7.18 | / |
34
| 英利能源发展有限公司 | 八角亭茶光互补发电项目光伏组件采购合同 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2024.8.22 | / |
35 | 英利能源发展有限公司 | 曼恩茶光互补发电项目光伏组件采购合同 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2024.8.22 | / |
36 | 英利能源发展有限公司 | 中电建(太原)绿色生态新能源发展有限公司山西省太原市杏花岭区 395MW 光伏项目光伏组件设备采购合同 | 中电建(太原)绿色生态新能源发展有限公司 | 2024.8 | / |
37 | 英利能源发展有限公司 | 英利智慧(保定)新能源科技有限公司曲阳县 200MW 光伏电站项目 | 保定爱迪新能源股份有限公司(中电建华东院) | 2023 | / |
38 | 英利能源发展有限公司 | 中南电力湖北远安17.7315MWp 分布式光伏发电项目光伏组件设备采购合同 | 三峡智能工程有限公司 | 2024.8.6 | / |
39 | 英利能源发展有限公司 | 河北博初新能源科技有限公司组件销售合同同 | 河北博初新能源科技有限公司 | 2024.8.12 | / |
40
| 英利能源发展有限公司 | 河北悦诚新能源科技有限公司组件销售合同 | 河北悦诚新能源科技有限公司 | 2024.8.8 | / |
41
| 英利能源发展有限公司 | 河北欧果新能源科技有限公司组件销售合同 | 河北欧果新能源科技有限公司 | 2024.8.16 | / |
42 | 英利能源发展有限公司 | 阿坝水电开发有限公司组件销售合同 | 阿坝水电开发有限公司 | 2024.8.16 | / |
43 | 英利能源发展有限公司 | 中电建新能源 40MW 光伏电站项目 | 无棣华东院新能源有限公司 | 2024 | / |
44 | 英利能源发展有限公司 | 伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿有限责任公司光伏发电项目 | 南京辉强新能源科技有限公司 | 2024 | / |
45 | 英利能源发展有限公司 | 吴忠昊泽石嘴山市燕子墩乡26.96MW 分布式光伏发电项目EPC 总承包光伏组件采购 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 2024.10 | / |
46 | 英利能源发展有限公司 | 江苏方正影视发展有限公司9.6MW 分布式光伏发电项目 | 无锡锡山具源新能源有限公司 | / | / |
47 | 英利能源发展有限公司 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司太阳能电池组件销售合同 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 2024 | / |
48 | 英利能源发展有限公司 | 云南省临沧市凤庆县雪山镇光伏发电项目 124.76MWp 光伏组件设备采购合同 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | / | / |
49 | 英利能源发展有限公司 | 烟台融进新能源行村镇200MW 渔光互补项目(二期44MW) | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | / | / |
50 | 英利能源发展有限公司 | 中电建达孜区 50MW 牧光互补复合型光伏发电项目 | 拉萨市达孜区中电建新能源开发有限公司 | 2024.11 | / |
51 | 英利能源发展有限公司 | 山西省朔州市中电建怀仁市分布式光伏项目(铧彬牧业屋顶光伏)光伏组件 | 朔州盛黔新能源有限公司 | 2024.11.1 | / |
52
| 英利能源发展有限公司 | 吴忠吴泽宁夏石嘴山市平罗具 53.91MW 分布式光伏发申项目EPC总承包光伏组件 采购 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 2024 | / |
53 | 英利能源发展有限公司 | 新田光伏发电项目发电项目光伏组件设备项目 | 泸水汇能新能源有限公司 | 2024.11 | / |
54 | 英利能源发展有限公司 | 河北保阜高速光伏项目(一期) | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024.11.6 | / |
55
| 英利能源发展有限公司 | 河南内乡 140MW 光伏发电项目(增补)采购合同 | 上海安泰钢结构有限公司 | 2024.11 | / |
56 | 英利能源发展有限公司 | 白银市平川区采煤沉陷区生态修复治理 200MW 光伏发电项目 | 白银汇升新能源有限公司 | 2024.12.23 | / |
57 | 英利能源发展有限公司 | 中核汇能金塔县 160 万千瓦清洁能源保障项目 | 金塔汇科新能源开发有限公司 | 2024.12.20 | / |
58 | 英利能源发展有限公司 | 海南天能电力有限公司 2024年光伏建设项目工程总承包(EPC)工程项目光伏组件采购项目(陵水白毛村) | 海南牛路岭电力工程有限公司 | 2024.12.27 | / |
59 | 英利能源发展有限公司 | 海南天能电力有限公司2024年光伏建设项目工程总承包(EPC)工程项目光伏组件采购项目(金盛达、海经贸项目) | 海南牛路岭电力工程有限公司 | 2024.12.27 | / |
60
| 英利能源发展有限公司 | 景洪市嘎酒秤杆光伏发电项目 EPC总承包项目(工程)光伏组件设备采购合同 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有倶设限公司 | 2024.12.24 | / |
61 | 英利能源发展有限公司 | 中电建威天津市蓟州区150MW 光伏发电项目太阳能光伏组件(二期)设备采购合同 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2024.12.20 | / |
62 | 英利能源发展有限公司 | 甘孜理塘索绒光伏发电项目光伏组件设备采购 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 2024.12.25 | / |
63 | 英利能源发展有限公司 | 光伏组件销售协议(日本) | SKA | 2024.1.13 | / |
64 | 英利能源发展有限公司 | SA’AD2太阳能光伏项目 | 中信博投资(香港)有限公司 | 2024.1.3 | / |
65
| 英利能源发展有限公司 | 云南省临沧市凤庆县雪山镇光伏发电项目124.76MWp光伏组件设备采购合同 | 中国电建集团昆明勘 测设计研究院有限公司 | 2024.10.12 | / |
66 | 英利能源发展有限公司 | 中电建威天津市蓟州区150MW光伏发电项目太阳能光伏组件(二期)设备采购合同 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2024.12.20 | / |
67 | 英利能源发展有限公司 | 甘孜理塘索绒光伏发电项目光伏组件设备采购 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 2024.12.25 | / |
68 | 英利能源发展有限公司 | 海南天能电力有限公司2024年光伏建设项工程总承包(EPC)工程项目光伏组件采购项目(陵水白毛村) | 海南牛路岭电力工程有限公司 | 2024.12.27 | / |
69 | 英利能源发展有限公司 | 海南天能电力有限公司2024年光伏建设项目工程总承包(EPC) 工程项目光伏组件采购项目(金盛达、海经贸项目) | 海南牛路岭电力工程有限公司 | 2024.12.27 | / |
70 | 英利能源发展有限公司 | 景洪市嘎酒秤杆光伏发电项目 | 中国电建集团西北勘 测设计研究院有限公司 | 2024.12.24 | / |
71 | 英利能源发展有限公司 | 江西英晟光伏发电有限公司太阳能组件采购合同 | 江西英晟光伏发电有限公司 | 2025.3.3 | / |
72 | 英利能源发展有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇新时代农村共同富裕(一期工程200兆瓦)示范基地项目 | 天津新华新能源开发有限公司 | 2025.3.31 | / |
73 | 英利能源发展有限公司 | 内蒙古能源集团杭锦旗防沙治沙110万千瓦风电光伏一体化一期项目 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | / | / |
74 | 英利能源发展有限公司 | 保定晶兆新能源科技有限公司太阳能组件销售合同 | 保定晶兆新能源科技 有限公司 | 2025.4.1 | / |
75 | 英利能源发展有限公司 | 山东韬滨清洁能源有限公司光伏组件合同 | 山东韬滨清洁能源有 限公司 | 2025.4.8 | / |
76 | 英利能源发展有限公司 | 河北中硕新能源科技有限公司太阳能电池组件销售合同 | 河北中硕新能源科技有限公司 | 2025.4.22 | / |
77 | 英利能源发展有限公司 | 信阳申华供应链管理有限公司太阳能电池组件合同 | 信阳申华供应链管理有限公司 | 2025.4.11 | / |
78 | 英利能源发展有限公司 | 山阳光伏发电项目光伏组件采购 | 扬州创能涵悦新能源有限公司 | 2025.5 | / |
79 | 英利能源发展有限公司 | 中电建中塘70+80MW光伏发电项目(第一批7OMW) | 重庆黔江逐阳新能源 有限公司 | 2025.5.26 | / |
80 | 英利能源发展有限公司 | 阿坝水电开发有限公司太阳能电池组件销售合同 | 阿坝水电开发有限公 司 | 2025.5.26 | / |
81
| 英利能源发展有限公司 | 华科(天津)电力工程有限公司太阳能电池组件采购合同 | 华科(天津)电力工 程有限公司 | 2025.5.12 | / |
82 | 英利能源发展有限公司 | 上海华煜贸易有限公司太阳能电池组件销售合同 | 上海华煜贸易有限公 司 | 2025.5.19 | / |
83 | 英利能源发展有限公司 | 中电建夏县100MW光伏发电项光伏组件设备采购合同 | 中电建(夏县)新能源有限公司 | 2025.6 | / |
84 | 英利能源发展有限公司 | 田东县乡村振兴分布式光伏发电项目(二期)第三批光伏组件合同 | 中电建(田东)新能源有限公司 | 2025.6.30 | / |
85 | 英利能源发展有限公司 | 信阳申华供应链管理有限公司第二批次光伏组件合同 | 信阳申华供应链管理有限公司 | 2025.7.9 | / |
86 | 英利能源发展有限公司 | 河北团能新能源科技有限公司太阳能电池组件销售合同 | 河北团能新能源科技有限公司 | 2025.7.17 | / |
87 | 英利能源发展有限公司 | 罗田英宏电力安装有限公司太阳能电池组件销售合同 | 罗田英宏电力安装有限公司 | 2025.8.20 | / |
88
