首页>新闻资讯>通知公告
作者:管理员
来源:
发布时间:2025-10-13
点击次数:176次
公示内容:
标段:察汗淖尔流域治理+乡村振兴二期张北县270MW光储示范项目逆变器设备采购 | |
所属行业:新能源 | 所属地区:张家口市张北县 |
开标时间:2025-10-11 | 开标地点:张北县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-10-13 | 公示截止日期:2025-10-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 交货期 |
1 | 阳光电源股份有限公司 | 24847360.00 | 24847360.00 | 满足招标文件或国家强制性标准要求 | 第一批次:50%设备于2025年10月完成交货;第二批次:50%设备于2025年11月完成交货;招标人保留合理调整交货期的权利,具体交货时间、批次和数量以招标人通知为准。 |
2 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 28350000.00 | 28350000.00 | 符合招标文件要求 | 第一批次:50%设备于2025年10月完成交货;第二批次:50%设备于2025年11月完成交货;招标人保留合理调整交货期的权利,具体交货时间、批次和数量以招标人通知为准。 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 阳光电源股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 阳光电源股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 新~疆油田克拉玛264万千瓦光伏项目PRO20230717115026202 | 青岛汉容电气有限公司 | 2024-11-8 | / |
2 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 沧州“绿港氢城新材料”项目109万千瓦光伏项目第四批1000台 | 东华软件股份公司 | 2025-3-20 | / |
3 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 内蒙古能源乌兰布和沙漠东北部新能源基地-先导工程一期--第(2)批+第(1)批 | 内蒙古明诚项目管理有限公司、内蒙古双杰塞都电气有限公司 | 2024-9-1 | / |
4 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 榆能榆阳巴拉素100兆瓦光伏项目第二批170台 | 联强国际贸易(中国)有限公司 | 2024-11-4 | / |
5 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华电文水100MV光伏发电项目 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 2024-6-17 | / |
6 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 塔里木油田上库高新区低碳转型130万千瓦光伏项目PRO20230911154723527 | 青岛汉容电气有限公司 | 2024-10-15 | / |
7 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华电大柴旦100万千瓦源网荷储项目 | 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 2024-12-10 | / |
8 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 沧州“绿港氢城新材料”项目109万千瓦光伏项目第三批1000台 | 东华软件股份公司 | 2024-11-5 | / |
9 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华能库布齐大基地先导工程二期1GW项目PRO20240129153240641 | 神州数码(深圳)有限公司 | 2024-9-25 | / |
10 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国能乐东100MW农光互补光伏发电一期项目 | 海南铄米新能源科技有限公司 | 2024-11-26 | / |
11 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 鄂尔多斯库布齐沙漠中北部清洁能源基地-1GW先导工程一标PO1+PO2+PO3+二标PO1+PO2+PO3 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-9 | / |
12 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 冲子电站-120MW-魏桥云南光伏项目二期1GW | 山东华阳新能源科技有限公司 | 2024-9-28 | / |
13 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 杨柳寨电站-100.5MW-魏桥云南光伏项目二期1GW | 山东华阳新能源科技有限公司 | 2024-9-28 | / |
14 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 西~藏开投金上昌都拉妥一期700MW项目 | 西~藏开发投资集团有限公司 | 2023-11-8 | / |
15 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 嘉峪关索通清能光伏科技有限公司嘉西光伏产业园区770兆瓦光伏发电项目 | 嘉峪关东唐新能源有限公司 | 2022-12-13 | / |
16 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国华二批次300MW项目 | 东华软件股份公司 | 2024-6-7 | / |
17 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华润电力(道孚)有限公司甘孜州道孚县龚吕500MW“1+N”光伏项目 | 成都芮捷科技发展有限责任公司 | 2023-12-5 | / |
18 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 陕西礼泉新天农光互补发电项目第1批40台 | 河北华通科技股份有限公司 | 2024-10-29 | / |
19 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 贵州华电大方黄泥塘甘棠100MW农光互补光伏发电项目 | 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 2024-12-17 | / |
20 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 沧州“绿港氢城新材料”项目109万千瓦光伏项目第二批1000台 | 东华软件股份公司 | 2024-9-24 | / |
21 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 鄂尔多斯市库布其新能源有限公司杭锦旗防沙治沙和风电光伏一体化工程南区500MW光伏场及220kV升压站EPC工程逆变器采购项目 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 2024-12-27 | / |
22 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华能和田地区于田县50万千瓦光伏项目PRO20231009165428848 | 神州数码(深圳)有限公司 | 2024-8-20 | / |
23 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中广核和田50万千瓦光伏项目PRO20240321164002750 | 神州数码(深圳)有限公司 | 2024-9-11 | / |
24 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 海南交控能源有限公司乐东县莺歌海100MW光伏发电项目(二期) | 中建材信息技术股份有限公司 | 2024-10-31 | / |
25 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国华海光14三批次300MW项目 | 东华软件股份公司 | 2024-9-3 | / |
26 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 恒源新能张北县500兆瓦光伏地面电站项目PRO20230627104002868 | 联强国际贸易(中国)有限公司 | 2024-2-8 | / |
27 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 陕西龙华200兆瓦农光互补光伏发电项目第二批300KW逆变器333台 | 联强国际贸易(中国)有限公司 | 2024-6-28 | / |
28 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 西~藏开投昌都察雅吉塘镇200MW牧光互补保供光伏发电项目 | 西~藏开投吉昌光伏能源有限公司 | 2023-8-11 | / |
29 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗纳日松40万千瓦光伏制氢产业示范项目-P02 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-7 | / |
30 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡海南基地青豫直流1GW光伏光热项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-3-2 | / |
31 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 通威唐山市丰南区黑沿子“渔光一体”产业园区500MW项目 | 通威电力工程(成都)有限公司 | 2023-6-5 | / |
32 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 通威天门沉湖二期400MW渔光一体光伏电站项目 | 天门通力渔光科技有限公司 | 2022-9-29 | / |
33 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区2000MW光伏项目-一期500MW | 上海速仁电子科技发展有限公司 | 2024-5-9 | / |
34 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡格尔木盐湖产业基地100万千瓦源网荷储一体化示范项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-3-2 | / |
35 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 神木北元化工集团200MW农光互补光伏发电项目、北元100MW光伏外送项目 | 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 2024-3-25 | / |
36 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 山东华电莱州土山光伏发电项目1 | 淄博高新产业投资有限公司 | 2022-11-22 | / |
37 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 宁夏银星能源股份有限公司宁东250兆瓦光伏发电复合项目组串式逆变器采购项目1 | 青岛博联安达供应链有限公司 | 2022-11-7 | / |
38 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 宁夏电投宁东200MWp光伏复合项目1 | 宁夏耀能新能源科技有限公司 | 2022-11-1 | / |
39 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 龙源铅山上饶下四、安兰农光互补光伏项目逆变器设备销售与技术服务合同 | 国能龙源电气有限公司 | 2022-11-3 | / |
40 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 辽能抚矿大型地面光伏项目1 | 联强国际贸易(中国)有限公司 | 2022-12-12 | / |
41 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡新能源府谷100MW农光互补项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2022-11-26 | / |
42 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 京能查干淖尔电厂阿巴嘎旗20万千瓦光伏项目1 | 北京住总物流科技有限公司 | 2022-12-9 | / |
43 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡能源阜阳市南部风光储基地(古城)项目二期400MW项目 | 神州数码(深圳)有限公司 | 2022-11-28 | / |
44 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 22年西~藏中广核阿里“50MW光热+100MW光伏”源网荷储一体化热电示范项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2022-10-25 | / |
45 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国家电投集团、易事特集团内蒙古磴口县100MW | 国家电投集团内蒙古新能源有限公司 | 2023-5-2 | / |
46 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司百万千瓦级新能源打捆外送项目基地-300MW光伏2 | 裕成电器有限公司 | 2023-3-29 | / |
47 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国能宁夏电力宁东200MW光伏项目(六标段) | 宁夏思睿能源管理科技有限公司 | 2023-4-19 | / |
48 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国能宁夏电力宁东200MW光伏项目(九标段)2 | 宁夏思睿能源管理科技有限公司 | 2023-6-1 | / |
49 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 宁夏耀能新能源科技有限公司设备与服务采购订单 | 宁夏耀能新能源科技有限公司 | 2023-4-17 | / |
50 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 共和新能源组串式逆变器订单(第六批334台-230608) | 国能龙源电气有限公司 | 2023-7-5 | / |
51 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国能尼勒克能源开发有限公司组串式逆变器订单(第四批334台-230927) | 国能龙源电气有限公司 | 2023-10-8 | / |
52 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国能尼勒克能源开发有限公司组串式逆变器订单(第三批334台-230914) | 国能龙源电气有限公司 | 2023-9-20 | / |
53 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国能尼勒克能源开发有限公司组串式逆变器订单(第三批334台-230830) | 国能龙源电气有限公司 | 2023-9-1 | / |
54 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国家能源集团宁东(第八标段) | 联强国际贸易(中国)有限公司 | 2023-6-12 | / |
55 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 南丰卓阳西山180MW农(林)光互补光伏电站 | 上海伏羿新能源科技有限公司 | 2023-8-16 | / |
56 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中广核新能源江苏如东外农200MW光伏项目-第二批次347台300K | 江苏国科智能电气有限公司 | 2023-7-27 | / |
57 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区关旗营100MW农光互补光伏发电项目1 | 信云光能(曲靖)有限公司 | 2023-7-21 | / |
58 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区关旗营100MW农光互补光伏发电项目2 | 信云光能(曲靖)有限公司 | 2023-8-8 | / |
59 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区班庄150MW光伏发电+农光项目(1) | 信云光能(曲靖)有限公司 | 2023-7-29 | / |
60 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 通威高唐200MW项目 | 高唐通威新能源有限公司 | 2023-6-19 | / |
61 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 新~疆公司组串式逆变器订单(第三批334台230728) | 国能龙源电气有限公司 | 2023-8-7 | / |
62 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 甘孜溪古和斜卡水电站390MW水光互补项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-5-16 | / |
63 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡峨山白土200MW光伏项目-第三批368台300K逆变器 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-4-26 | / |
64 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡峨山昔古牙300MW光伏项目-第三批501台逆变器 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-4-6 | / |
65 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡师宗蒋家坡200MW光伏发电项目-第一批500台300K逆变器 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-4-11 | / |
66 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 湖北能源首义新能源石首市南口镇100MW农光互补发电项目 | 神州数码(深圳)有限公司 | 2023-4-6 | / |
67 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | III标段-200MW-三峡能源青海格尔木1100MW光伏光热项目1000MW光伏项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-7-7 | / |
68 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡云南能投23年集采-巧家白沟林200MW光伏项目第二批530台300K逆变器 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-11 | / |
69 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 永仁宜莲光伏基地谢腊230MW符合型光伏电站-第2批468台300KTL | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-5-18 | / |
70 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 江西公司置业公司太谷150MW光伏项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-6-1 | / |
71 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 巫山县三溪两坪二期200MW农(林)光互补光伏项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-6-21 | / |
72 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 五凌锦屏县固本河农业光伏电站 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-5-29 | / |
73 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡新能源新乐市200MW农光互补发电项目2 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-4-27 | / |
74 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 四川凉山会理330MW项目550台 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-15 | / |
75 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 四川凉山会理330MW项目565台 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-15 | / |
76 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡云南能投23年集采-楚雄大姚李家庄100MW光伏项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-15 | / |
77 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 金川县嘎斯都“光伏+N”500MW光伏项目一期200MW | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-14 | / |
78 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华能禄丰桃园220MW光伏项目2 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-6-7 | / |
79 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡云南能投23年集采-巧家绿荫塘150MW光伏项目1 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-2 | / |
80 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡云南能投23年集采-巧家新房子100MW光伏项目2 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-2 | / |
81 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程项目一期168MW | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-8-11 | / |
82 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 惠农明德鑫200MW“光伏+高蛋白菌草”复合种植项目 | 西~藏银澳供应链管理有限公司 | 2024-3-25 | / |
83 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 粤盛宁夏同心县100MW光伏治沙复合发电项目 | 西~藏银澳供应链管理有限公司 | 2024-3-25 | / |
84 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 东营辉阳渔光互补五期(一期)-浙火200MW | 山东华阳新能源科技有限公司 | 2024-3-25 | / |
85 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 赞皇400兆瓦农光互补光伏发电项目2 | 风帆有限责任公司 | 2024-4-2 | / |
86 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 云南能投楚雄州大姚县523MW基地光伏项目4 | 云南能投物流有限责任公司 | 2024-2-22 | / |
87 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 云南能投楚雄州大姚县523MW基地光伏项目5 | 云南能投物流有限责任公司 | 2024-2-22 | / |
88 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华润曹妃甸石化产业基地绿色低碳能源光伏发电项目(一期)组串式逆变器设备采购标段 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 2024-4-15 | / |
89 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中国电建昆明院云南省临沧市云县茂兰林业光伏发电项目组串式逆变器2 | 云南华昆国电工程勘察有限公司 | 2024-1-24 | / |
90 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 贞丰县鲁容农业光伏电站 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 2024-6-3 | / |
91 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 承德丰宁200MW光伏发电项目 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 2024-5-14 | / |
92 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 张掖交投山丹县100MW光伏项目 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司 | 2024-6-11 | / |
93 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中盛新能源滨海港经济区147MW渔光互补光伏发电项目 | 安徽绿环光电科技有限公司 | 2024-7-22 | / |
94 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 望谟县乐元农业光伏电站 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 2024-5-28 | / |
95 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 围场御道口200MW农光互补+储能示范项目 | 风帆储能科技有限公司 | 2024-6-18 | / |
96 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中广核烟台莱州土山600MW盐光互补光伏发电项目 | 莱州祺祥数字科技有限公司 | 2024-6-12 | / |
97 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 沁县广丰200MW光伏储能发电项目1 | 山西叁陆玖龙翔新能源科技有限责任公司 | 2024-5-30 | / |
98 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司百万千瓦级新能源打捆外送项目基地-300MW光伏项目 | 裕成电器有限公司 | 2023-1-13 | / |
99 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 西~藏开投安多县土若125MW光伏+50MW光热一体化发电项目 | 西~藏开投吉昌光伏能源有限公司 | 2024-7-1 | / |
100 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 盐城大丰华辉华丰农场西176MW渔光互补发电项目 | 北京苏商科技有限公司 | 2024-3-29 | / |
101 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华电木垒100万千瓦二氧化碳压缩空气储能综合能源示范项目400完千瓦光伏项目 | 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 2024-9-13 | / |
102 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 酒钢集团智慧电网及新能源就地消纳示范项目金塔白水泉二期400MW光伏发电工程 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 2024-3-17 | / |
103 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | II标段-302MW-三峡能源青海青豫直流二期3标段1000MW光伏光热项目共和900MW光伏项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-7-7 | / |
104 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中核汇能宁河区北淮淀镇151MW渔光互补项目(批次1-334台) | 神州数码系统集成服务有限公司 | 2025-3-18 | / |
105 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中城廉江坡尾200MW农光互补项目(第三批360台300k、36台通讯柜) | 中电科太力通信科技有限公司 | 2025-3-10 | / |
106 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 大兴渔光互补130MW光伏发电项目 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 2025-3-4 | / |
107 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | (435台)宁夏电投中卫迎水桥350MW风光同场(87MW风电+263MW光伏)新能源发电项目一期 | 青岛汉容电气有限公司 | 2025-3-24 | / |
108 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 东营辰耀垦东光储一体化示范项目逆变器及箱式变电站采购A包(第二次)一批次 | 山东华阳新能源科技有限公司 | 2025-4-10 | / |
109 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 山东能源“陇电入鲁”白银景泰寺滩东150MW光伏项目-75MW-V1 | 山东鲁电国际贸易有限公司 | 2025-5-16 | / |
110 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | (389)宁夏星海新能源有限责任公司石嘴山市100万千瓦光伏发电复合项目 | 宁夏奕华盛科技有限公司 | 2025-5-12 | / |
111 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 林洋-吕四滩涂项目300K逆变器订单-400台 | 江苏林洋光伏科技有限公司 | 2025-5-9 | / |
112 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 承德县源网荷储一体化和多能互补示范项目 | 河北华通科技股份有限公司 | 2025-3-18 | / |
113 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 青海综合能源海南100万千瓦光储一化项目光伏项目 | 山东鲁能商业管理有限公司北京商贸分公司 | 2025-6-18 | / |
114 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目二期工程(50万千瓦) | 喀什兆恒清洁能源有限公司 | 2025-6-5 | / |
115 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 凉山盐源牦牛坪光伏发电项目组串式逆变器及附件设备采购标段一 | 四川欣智造科技有限公司 | 2024-12-20 | / |
116 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 信发新~疆农六师源网荷储一体化项目-下单1199台 | 新~疆纽普新能源科技有限公司 | / | |
117 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 四川华电阿坝金川嘎斯都二期300MW光伏电站项目PRO20240118161338264 | 郑州科润机电工程有限公司 | 2025-6-19 | / |
118 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 壤塘蒲西I标300MW光伏电站EPC总承包项目PRO20240318190859554 | 郑州科润机电工程有限公司 | 2025-6-19 | / |
119 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | (939)宁夏宁东新能源绿电园区2024年一期560MW复合光伏项目 | 宁夏中电建工程造价咨询物资有限公司 | 2025-5-26 | / |
120 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | (928)宁夏宁东新能源绿电园区2024年一期560MW复合光伏项目 | 宁夏中电建工程造价咨询物资有限公司 | 2025-4-18 | / |
121 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源110万千瓦项目(汇能)PRO20230119000274 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司 | 2025-6-9 | / |
122 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 通威山东东营250MW渔光一体项目PRO20240525170909785 | 东营通裕新能源有限公司 | 2025-4-3 | / |
123 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川水泉250MW光伏发电项目 | 山东德颂信息科技有限公司 | 2025-4-15 | / |
124 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | (760)宁国运盐池高沙窝92万千瓦光伏复合项目 | 宁夏耀能新能源科技有限公司 | 2025-3-21 | / |
125 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华润四川电力凉山德昌220MW光伏项目PRO20241016153323800 | 成都芮捷科技发展有限责任公司 | 2025-6-21 | / |
126 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 723宁国运盐池高沙窝92万千瓦光伏复合项目PRO20241127094945760 | 中建四局物流发展有限公司 | 2025-4-12 | / |
127 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 四川华电凉山盐源白乌二期180MW光伏项目PRO20250324092637155 | 郑州科润机电工程有限公司 | 2025-8-22 | / |
128 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 库车轮台火光储多能互补(库车)550兆瓦发电项目 | 山东新朗华科技有限公司 | 2023-2-3 | / |
129 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 宁夏百中绿电300MW光伏+牧草复合项目 | 西~藏银澳供应链管理有限公司 | 2023-6-2 | / |
130 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 安达三期300MW光伏发电项目 | 哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 | 2023-12-14 | / |
131 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国能大渡河凉山甘洛水光互补基地1GW项目一期320MW | 东华软件股份公司 | 2023-12-20 | / |
132 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中广核南疆千万千瓦级新能源基地和田洛浦县100万千瓦光储项目 | 神州数码(深圳)有限公司 | 2023-10-9 | / |
133 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | III标段-201MW-三峡能源青海青豫直流二期3标段1000MW光伏光热项目共和900MW光伏项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-7-7 | / |
134 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华润电力(道孚)有限公司甘孜州道孚县龚吕500MW“1+N”光伏项目 | 成都芮捷科技发展有限责任公司 | 2023-12-5 | / |
135 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 云南能投楚雄州大姚县523MW基地光伏项目第一批50台逆变器 | 云南能投物流有限责任公司 | 2023-12-29 | / |
136 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中国能源建设集团投资公司西南分公司保山浪夏600MW光伏项目 | 中国能源建设集团投资公司西南分公司 | 2024-6-4 | / |
137 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 山东魏桥云南山地光伏项目250MW | 联强国际贸易(中国)有限公司 | 2024-6-21 | / |
138 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 内蒙古能源阿拉善盟高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目 | 内蒙古能源集团有限公司 | 2024-10-10 | / |
139 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 东营辉阳渔光互补五期900MW二期 | 东营辉阳清洁能源有限公司 | 2024-6-24 | / |
140 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 内蒙古能源阿拉善盟高新技术产业开发区100万千瓦光伏项目 | 内蒙古能源集团有限公司 | 2024-10-10 | / |
141 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华润四川凉山西昌佑君光伏发电项目767台光伏逆变器项目 | 四川华润电力销售有限公司 | 2024-9-23 | / |
142 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 华电拉萨堆龙德庆邦村200MW牧光互补光伏发电项目 | 华电(拉萨堆龙德庆区)新能源有限公司 | 2024-12-4 | / |
143 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 天合中核汇能共和20万千瓦源网荷储项目 | 中核汇能(青海)能源有限公司 | 2024-8-2 | / |
144 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 中泰矿冶阜康市50万千瓦光伏项目光伏区工程EPC总承包二标段 | 新~疆中泰新能源有限公司 | 2024-11-1 | / |
145 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 陕西龙华200兆瓦农光互补光伏发电项目第一批300KW逆变器 | 陕西龙华新能源开发有限公司 | 2024-6-28 | / |
146 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡新能源哈密100万千瓦“光热+光伏”一体化综合能源示范项目PRO20221108000399 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2024-3-4 | / |
147 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 三峡四川道孚500MW光伏项目1070台 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2023-11-22 | / |
148 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 国家电投克州阿图什25万千瓦/100万千瓦时共享储能和100万千瓦市场化并网光伏发电项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2022-10-27 | / |
2023-2-3 | / | ||||
2023-2-6 | / | ||||
2023-2-6 | / | ||||
2023-2-3 | / | ||||
149 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 河北国电投左权20万千瓦光伏项目 | 中建材信云智联科技有限公司 | 2022-11-25 | / |
2023-2-24 | / | ||||
2023-4-21 | / | ||||
2022-11-17 | / | ||||
150 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 张北县铭昊新能源开发有限公司10万千瓦平价上网项目光伏扶贫示范项目 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 2023-6-16 | / |
151 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 大唐赤峰浑善达克沙地100万千瓦风光储沙漠治理新能源基地示范项目 | 裕成电器有限公司 | 2024-10-25 | / |
152 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 鸿蒙伍号地块光伏项目 | 鑫汇昌(天津)机电设备安装工程有限公司 | 2023-11-28 | / |
153 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200OMW光伏项目-一期500MW | 上海速仁电子科技发展有限公司 | 2023-11-1 | / |
154 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 横店东磁江苏连云港960MW项目(一期480MW) | 上海伟仕佳杰科技有限公司 | 2024-6-19 | / |
155 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 林洋吕四滩涂项目300K逆变器订单 | 江苏林洋光伏科技有限公司 | 2024-7-5 | / |
156 | 张家口蓝腾能源科技有限公司 | 横店东磁江苏连云港960MW项目(一期480MW) | 上海伟仕佳杰科技有限公司 | 2024-10-29 | / |
